Description
Sheer G2 Etrium Bronze Shaver Dual Voltage Unswitched Socket (Vertically Mounted) Black
Sheer G2 Etrium Bronze Shaver Dual Voltage Unswitched Socket (Vertically Mounted) Black
| InsertColourTitle | Insert Finish/Surround Colour |
|---|---|
| Section-Name | Sheer G2 |
| Page-Sort-Order | 016-021-011 |
| Insert-Type | Shaver Dual Voltage Unswitched Socket (Vertically Mounted) |
| Insert-Colour | Black |
| Uf-ItmLabelTechInsert | SHS |
| Uf-HAM-Plate-Range | Sheer G2 Vertical |
| Uf-HAMPlate-Generic-Size | Double |
| Range-Name | Sheer G2 |
| Patents-And-Trade-Marks | Sheer G2 is a Registered Trade Mark No XXXXXX |
| Item-Long-Description | Sheer G2 Etrium Bronze Shaver Dual Voltage Unswitched Socket (Vertically Mounted) Black |
| PlateFinish | Sheer G2 Vertical Etrium Bronze |
| EAN13-Barcode | 5017504098377 |
| Dimensions(Nominal) | Double: Height = 144mm Width = 85mm Depth = 1.5mm + 2.7mm Gasket |
| Switched-Poles | None |
| Current-Rating | 20VA |
| Maximum-Load | 200/250V input; 115/230V 20VA output |
| Mains-Frequency | 50Hz |
| Contact-Gap-Minimum | None |
| Terminal-Capacity-1 | 5 x1mm² |
| Terminal-Capacity-2 | 4×1.5mm² |
| Terminal-Capacity-3 | 3×2.5mm² |
| Terminal-Capacity-4 | 2x4mm² Multi-strand |
| Terminal-Capacity-5 | 1x6mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-1 | 9x1mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-2 | 6×1.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-3 | 4×2.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-4 | 2x4mm² Multi-strand |
| Earth-Terminal-Capacity-5 | 1x6mm² |
| Product-Class-1 | Must be earthed |
| Ambient-Operating-Temperatur | -5° to +40°C |
| Recommended-Location | Internal Use Only |
| Maximum-Installation-Altitud | 2000m |
| Standard-Approval | BS EN 61558-2-5 + BS 4573 |
| Additional-Notes | Must be mounted vertically. Shuttered :Yes. Box Depth 47mm |
| Commodity-Code | 85366990 |
| Wiring-Image | WDSHS.jpg |
| Item-Image | 8G2EBSHSB.jpg |
| Dimension-Image | TD-8G2SHS.jpg |
| Luckins-TSI | 435716370 |
| Tech-Sheet-Page-Footer | 8G2EBSHSB – Sheer G2 Etrium Bronze Shaver Dual Voltage Unswitched Socket (Vertically Mounted) Black |
| product-code | S SHG2 EB |
| family-code | S SHEER G2 |
| last-inv | 30/01/2026 |
| unit-weight | 0.00000 |
| weight-units | GR |
| Uf-ItmLabelCE | CEPCC.jpg |
| Uf-LuckinsEDP | 4533430826 |
| Uf-HAMInnerBoxQty | 2 |
| Uf-OuterBoxQty | 20 |
| Picture-Exists | Yes |
| Uf-ITMTechDataType | Plate |
| Uf-IncludeinPriceList | Yes |
| FamilySortOrder | 16 |
| HAM-SortOrder | 21 |
| InsertSortOrder | 011 |
| Generic-Size | Double |
| Box-Fixing-Hole-Centres | 120.6mm |
| Grid-Fixing-Hole-Centres | CFX Clips |
| Uf-HAMPlateFinish | Etrium Bronze |
| Uf-HAMFrameFinish | n/a |
| WEB-InsertType | Shaver Socket |
| WEB-NumberofGangs | 1 |
| MainInsertColour | Black |
| TrimColour | n/a |
| Last-Updated-At-Hamilton | 30/01/2026 |
| Fixing-Hole-Centres | Box Fixing = 120.6mm Grid Fixing = CFX Clips |
| Minimum-Wall-Box-Depth | 47mm |
| Plate-Finish | Etrium Bronze |
| Subheader2 | Sheer G2 Power Sockets |
| QR-Instruction | https://online.fliphtml5.com/Hamilton/bzky/#p=1 |
| Voltage | 220/250V AC |
| IP-Rating | IP2XD |
| description | Sheer G2 EB Shaver Dual Volt Socket BL |
| Height | 144mm |
| Width | 85mm |
| Depth | 1.5mm + 2.7mm Gasket |
Download datasheet
