Description
Perception CFX Clear 1 gang 250W LED 2 Way Push On/Off Rotary Dimmer Satin Brass Minimum Load = 5W(LED) Maximum Load = 250W(LED) Trailing Edge / 150W(LED) Leading Edge
Perception CFX Clear 1 gang 250W LED 2 Way Push On/Off Rotary Dimmer Satin Brass Minimum Load = 5W(LED) Maximum Load = 250W(LED) Trailing Edge / 150W(LED) Leading Edge
| InsertColourTitle | Insert Finish/Surround Colour |
|---|---|
| Section-Name | Perception CFX – on Transparent Plates |
| Page-Sort-Order | 007-011-001 |
| Insert-Type | 1 gang 250W LED Trailing/Leading Edge Push On/Off Rotary 2 Way Switching Dimmer |
| Insert-Colour | Satin Brass |
| Uf-ItmLabelTechInsert | 1XLEDITB250 |
| Uf-HAM-Plate-Range | Perception CFX |
| Uf-HAMPlate-Generic-Size | Single |
| Range-Name | Perception CFX – on Transparent Plates |
| Patents-And-Trade-Marks | Perception is a Registered Trade Mark No 2560269 CFX is a Registered Trade Mark No 2398667 |
| Item-Long-Description | Perception CFX Clear 1 gang 250W LED 2 Way Push On/Off Rotary Dimmer Satin Brass Minimum Load = 5W(LED) Maximum Load = 250W(LED) Trailing Edge / 150W(LED) Leading Edge |
| PlateFinish | Perception CFX Clear |
| EAN13-Barcode | 5017504104238 |
| Dimensions(Nominal) | Single: Height = 86.0mm Width = 86.0mm Depth = 4.0mm |
| Switched-Poles | Single |
| Current-Rating | 1 Amp |
| Maximum-Load | 5-250W |
| Mains-Frequency | 50Hz |
| Terminal-Capacity-1 | 2x1mm² |
| Terminal-Capacity-2 | 2×1.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-1 | 5x1mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-2 | 4×1.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-3 | 3×2.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-4 | 1x4mm² Multi-strand |
| Earth-Terminal-Capacity-5 | 1x6mm² |
| Product-Class-1 | Face plate must be earthed |
| Ambient-Operating-Temperatur | -5°C to +40°C |
| Recommended-Location | Internal Use Only |
| Maximum-Installation-Altitud | 2000m |
| Standard-Approval | BS EN 60669-2-1 |
| Additional-Notes | Trailing Edge & Leading Edge Dimmer |
| Commodity-Code | 85365005 |
| Wiring-Image | WDLED250.jpg |
| Item-Image | PC1XLEDITB250SB.jpg |
| Dimension-Image | TD-PC1XLEDITB250.jpg |
| Luckins-TSI | 435334176 |
| Tech-Sheet-Page-Footer | PC1XLEDITB250SB – Perception CFX Clear 1 gang 250W LED 2 Way Push On/Off Rotary Dimmer Satin Brass Minimum Load = 5W(LED) Maximum Load = 250W(LED) Trailing Edge / 150W(LED) Leading Edge |
| product-code | S PC SATBR |
| family-code | S PERCEP |
| last-inv | 27/10/2025 |
| unit-weight | 0.00000 |
| weight-units | GR |
| Uf-ItmLabelCE | CEPCC.jpg |
| Uf-LuckinsEDP | 4533424175 |
| Uf-HAMInnerBoxQty | 5 |
| Uf-OuterBoxQty | 50 |
| Picture-Exists | Yes |
| Uf-ITMTechDataType | Plate |
| Uf-IncludeinPriceList | Yes |
| FamilySortOrder | 7 |
| HAM-SortOrder | 11 |
| InsertSortOrder | 001 |
| Generic-Size | Single |
| Box-Fixing-Hole-Centres | 60.3mm |
| Grid-Fixing-Hole-Centres | CFX Push |
| Uf-HAMPlateFinish | Clear |
| Uf-HAMFrameFinish | n/a |
| WEB-InsertType | Rotary 2 Way |
| WEB-NumberofGangs | 1 |
| MainInsertColour | Satin Brass |
| TrimColour | n/a |
| Last-Updated-At-Hamilton | 02/07/2026 |
| Fixing-Hole-Centres | Box Fixing = 60.3mm Grid Fixing = CFX Push |
| Minimum-Wall-Box-Depth | 35mm |
| Wattage | 5-250W |
| Voltage | 230V AC |
| IP-Rating | IP2XD |
| description | Percept 1g LEDITB250 2 way Dimmer SB |
| Height | 86.0mm |
| Width | 86.0mm |
| Depth | 4.0mm |
| Plate-Finish | Clear |
| Subheader2 | Perception CFX – on Transparent Plates Dimmers |
| QR-Instruction | https://online.fliphtml5.com/Hamilton/vqhu/#p=1 |
Download datasheet


