Description
Perception CFX Clear 1 gang 13A Double Pole Fused Spur and Neon White/White
Perception CFX Clear 1 gang 13A Double Pole Fused Spur and Neon White/White
| InsertColourTitle | Insert Finish/Surround Colour |
|---|---|
| Section-Name | Perception CFX – on Transparent Plates |
| Page-Sort-Order | 007-026-002 |
| Insert-Type | 1 gang 13A Double Pole Fused Spur + Neon |
| Insert-Colour | White/White |
| Uf-ItmLabelTechInsert | SPN |
| Uf-HAM-Plate-Range | Perception CFX |
| Uf-HAMPlate-Generic-Size | Single |
| Range-Name | Perception CFX – on Transparent Plates |
| Patents-And-Trade-Marks | Perception is a Registered Trade Mark No 2560269 CFX is a Registered Trade Mark No 2398667 |
| Item-Long-Description | Perception CFX Clear 1 gang 13A Double Pole Fused Spur and Neon White/White |
| PlateFinish | Perception CFX Clear |
| EAN13-Barcode | 5017504023775 |
| Dimensions(Nominal) | Single: Height = 86.0mm Width = 86.0mm Depth = 4.0mm |
| Switched-Poles | Double |
| Current-Rating | 13 Amp |
| Maximum-Load | 13 Amp |
| Mains-Frequency | 50Hz |
| Contact-Gap-Minimum | 3mm |
| Terminal-Capacity-1 | 3×2.5mm² |
| Terminal-Capacity-2 | 2x4mm² Multi-Strand |
| Terminal-Capacity-3 | 1x6mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-1 | 6x1mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-2 | 5×1.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-3 | 3×2.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-4 | 2x4mm² Multi-strand |
| Earth-Terminal-Capacity-5 | 1x6mm² |
| Product-Class-1 | Must be earthed |
| Ambient-Operating-Temperatur | -5° to +40°C |
| Recommended-Location | Internal Use Only |
| Maximum-Installation-Altitud | 2000m |
| Standard-Approval | BS 1363-4 |
| Commodity-Code | 85363010 |
| Wiring-Image | WDSP.jpg |
| Item-Image | PCSPNWH-W.jpg |
| Dimension-Image | TD-PCSPN.jpg |
| Luckins-TSI | 394059440 |
| Tech-Sheet-Page-Footer | PCSPNWH-W – Perception CFX Clear 1 gang 13A Double Pole Fused Spur and Neon White/White |
| product-code | S PC WH-WH |
| family-code | S PERCEP |
| last-inv | 18/02/26 |
| unit-weight | 105.60000 |
| weight-units | GR |
| Uf-ItmLabelCE | CEPCC.jpg |
| Uf-LuckinsEDP | 4533303953 |
| Uf-HAMInnerBoxQty | 10 |
| Uf-OuterBoxQty | 100 |
| Picture-Exists | Yes |
| Uf-ITMTechDataType | Plate |
| Uf-IncludeinPriceList | Yes |
| FamilySortOrder | 007 |
| HAM-SortOrder | 026 |
| InsertSortOrder | 002 |
| Generic-Size | Single |
| Box-Fixing-Hole-Centres | 60.3mm |
| Grid-Fixing-Hole-Centres | CFX Push |
| Uf-HAMPlateFinish | Clear |
| Uf-HAMFrameFinish | n/a |
| WEB-InsertType | Double Pole Fused Spur + Neon |
| WEB-NumberofGangs | 1 |
| MainInsertColour | White |
| TrimColour | White |
| Last-Updated-At-Hamilton | 18/02/26 |
| Fixing-Hole-Centres | Box Fixing = 60.3mm Grid Fixing = CFX Push |
| Minimum-Wall-Box-Depth | 35mm |
| Plate-Finish | Clear |
| Subheader2 | Perception CFX Range |
| QR-Instruction | https://online.fliphtml5.com/Hamilton/jfee/#p=1 |
| Weight | 106 GR |
| Voltage | 220/250V AC |
| IP-Rating | IP2XD |
| description | Percept 13A DP Fused Spur+N WH/WH |
| Height | 86.0mm |
| Width | 86.0mm |
| Depth | 4.0mm |
Download datasheet



