Description
Linea-Tetra CFX Basalt Gray Frame/Basalt Gray Front Wide Rocker 3 gang 10AX 2 Way Basalt Gray/Quartz Grey
Linea-Tetra CFX Basalt Gray Frame/Basalt Gray Front Wide Rocker 3 gang 10AX 2 Way Basalt Gray/Quartz Grey
| InsertColourTitle | Insert Finish/Surround Colour |
|---|---|
| Section-Name | Linea-Tetra CFX |
| Page-Sort-Order | 006-001-003 |
| Insert-Type | Wide Rocker – 3 gang 10AX 2 Way Rocker |
| Insert-Colour | Basalt Gray/Quartz Grey |
| Uf-ItmLabelTechInsert | WR23 |
| Uf-HAM-Plate-Range | Linea-Tetra CFX |
| Uf-HAMPlate-Generic-Size | Single |
| Range-Name | Linea-Tetra CFX |
| Patents-And-Trade-Marks | Linea is a Registered Trade Mark No 2398665 CFX is a Registered Trade Mark No 2398667 Patent No. GB 2383375B |
| Item-Long-Description | Linea-Tetra CFX Basalt Gray Frame/Basalt Gray Front Wide Rocker 3 gang 10AX 2 Way Basalt Gray/Quartz Grey |
| PlateFinish | Linea-Tetra CFX Basalt Gray Frame/Basalt Gray Front |
| EAN13-Barcode | 5017504093068 |
| Dimensions(Nominal) | Single: Height = 91.5mm Width = 91.4mm Depth = 3.8mm |
| Switched-Poles | Single |
| Current-Rating | 10AX |
| Maximum-Load | 10 Amp inductive |
| Mains-Frequency | 50Hz |
| Contact-Gap-Minimum | 3mm |
| Terminal-Capacity-1 | 3×2.5mm² |
| Terminal-Capacity-2 | 1x4mm² Multi-strand |
| Terminal-Capacity-3 | 1x6mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-1 | 6x1mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-2 | 4×1.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-3 | 2×2.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-4 | 1x4mm² Multi-strand |
| Earth-Terminal-Capacity-5 | 1x6mm² |
| Product-Class-1 | Must be earthed |
| Ambient-Operating-Temperatur | -5° to +40°C |
| Recommended-Location | Internal Use Only |
| Maximum-Installation-Altitud | 2000m |
| Standard-Approval | BS EN 60669-1 |
| Additional-Notes | CE Marked |
| Module-Size | Height = 67mm Width = 67mm Depth = 23mm |
| Commodity-Code | 85365080 |
| Wiring-Image | WDWR2W.jpg |
| Dimension-Image | TD-LTXWR23.jpg |
| Luckins-TSI | 436615580 |
| Tech-Sheet-Page-Footer | LTXWR23BG-BGQG – Linea-Tetra CFX Basalt Gray Frame/Basalt Gray Front Wide Rocker 3 gang 10AX 2 Way Basalt Gray/Quartz Grey |
| product-code | S LT BG-BG |
| family-code | S TET-CFX |
| last-inv | 12/04/2024 |
| unit-weight | 0.00000 |
| weight-units | GR |
| Uf-ItmLabelCE | CEPCC.jpg |
| Uf-LuckinsEDP | 4533441792 |
| Uf-HAMInnerBoxQty | 1 |
| Uf-OuterBoxQty | 24 |
| Picture-Exists | No |
| Uf-ITMTechDataType | Plate |
| Uf-IncludeinPriceList | Yes |
| FamilySortOrder | 6 |
| HAM-SortOrder | 1 |
| InsertSortOrder | 003 |
| Generic-Size | Single |
| Box-Fixing-Hole-Centres | 60.3mm |
| Grid-Fixing-Hole-Centres | CFX Clips |
| Module-Size-Height | 67mm |
| Module-Size-Width | 67mm |
| Module-Size-Depth | 23mm |
| Uf-HAMPlateFinish | Basalt Gray |
| Uf-HAMFrameFinish | Basalt Gray |
| WEB-InsertType | 2 Way Wide |
| WEB-NumberofGangs | 3 |
| MainInsertColour | Basalt Gray |
| TrimColour | Quartz Grey |
| Last-Updated-At-Hamilton | 31/12/2025 |
| Fixing-Hole-Centres | Box Fixing = 60.3mm Grid Fixing = CFX Clips |
| Minimum-Wall-Box-Depth | 25mm |
| Plate-Finish | Basalt Gray Frame/Basalt Gray Front |
| Subheader2 | Linea-Tetra CFX Rocker Switches |
| QR-Instruction | https://online.fliphtml5.com/Hamilton/uzsv/#p=1 |
| Voltage | 220/250V AC |
| IP-Rating | IP2XD |
| description | L-Tet CFX BG/BG Wd Rkr 3g 10AX 2W BG/QG |
| Height | 91.5mm |
| Width | 91.4mm |
| Depth | 3.8mm |
Download datasheet

