Description
Linea-Scala CFX Richmond Bronze Frame/Richmond Bronze Front Non-Isolated TV+FM+SAT1+SAT2 Quadplexer 2in/4out +TVF+TCS (DAB Compatible) Black

Linea-Scala CFX Richmond Bronze Frame/Richmond Bronze Front Non-Isolated TV+FM+SAT1+SAT2 Quadplexer 2in/4out +TVF+TCS (DAB Compatible) Black
| InsertColourTitle | Insert Finish/Surround Colour |
|---|---|
| Section-Name | Linea-Scala CFX |
| Page-Sort-Order | 003-031-013 |
| Insert-Type | Non-Isolated TV+FM+SAT1+SAT2 Quadplexer 2in/4out +TVF+TCS (DAB Compatible) |
| Insert-Colour | Black |
| Uf-ItmLabelTechInsert | DSAT+ |
| Uf-HAM-Plate-Range | Linea-Scala CFX |
| Uf-HAMPlate-Generic-Size | Double |
| Range-Name | Linea-Scala CFX |
| Patents-And-Trade-Marks | Linea is a Registered Trade Mark No 2398665 CFX is a Registered Trade Mark No 2398667 Patent No. GB 2383375B Linea-Perlina CFX SS2 is a UK Registered Design Certificate No. 2066588 |
| Item-Long-Description | Linea-Scala CFX Richmond Bronze Frame/Richmond Bronze Front Non-Isolated TV+FM+SAT1+SAT2 Quadplexer 2in/4out +TVF+TCS (DAB Compatible) Black |
| PlateFinish | Linea-Scala CFX Richmond Bronze Frame/Richmond Bronze Front |
| EAN13-Barcode | 5017504063528 |
| Dimensions(Nominal) | Double: Height = 91.5mm Width = 150.5mm Depth = 4.0mm |
| Switched-Poles | N/A |
| Contact-Gap-Minimum | N/A |
| Earth-Terminal-Capacity-1 | 5x1mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-2 | 4 x 1.5mm2 |
| Earth-Terminal-Capacity-3 | 3 x 2.5mm2 |
| Earth-Terminal-Capacity-4 | 1 x 4mm2 Multi-strand |
| Earth-Terminal-Capacity-5 | 1 x 6mm2 |
| Product-Class-1 | Must be earthed (ref BS7671 415.2.1) |
| Ambient-Operating-Temperatur | -5° to +40°C |
| Recommended-Location | Internal Use Only |
| Maximum-Installation-Altitud | 2000m |
| Standard-Approval | BS 5733. BS EN 50581:2012. BS EN 60728-4:2008. BS EN 50083-2: 2012/A1:2015. BS EN 61169-2:2007 |
| EuroFix-Additional-Notes | Quadplexer for use with combined TV FM and Satellite Signals (DAB compatible) plus Telephone Slave and Female TV Socket |
| Frequencies-1 | TV=5-68 MHz 125-860 MHz |
| Frequencies-2 | FM=88-108 MHz |
| Frequencies-3 | SAT DC=950-2200 MHz |
| Frequencies-4 | TV DC=5-2200 MHz |
| Commodity-Code | 85367000 |
| Wiring-Image | WDDGSKY.jpg |
| Dimension-Image | TD-LSXDSAT+.jpg |
| Luckins-TSI | 398651488 |
| Tech-Sheet-Page-Footer | LSXDSAT+RB-RBB – Linea-Scala CFX Richmond Bronze Frame/Richmond Bronze Front Non-Isolated TV+FM+SAT1+SAT2 Quadplexer 2in/4out +TVF+TCS (DAB Compatible) Black |
| product-code | S LS RB-RB |
| family-code | S SCA-CFX |
| unit-weight | 0.00000 |
| weight-units | GR |
| Uf-LuckinsEDP | 4533353990 |
| Uf-HAMInnerBoxQty | 1 |
| Uf-OuterBoxQty | 20 |
| Picture-Exists | No |
| Uf-ITMTechDataType | Plate |
| Uf-IncludeinPriceList | Yes |
| FamilySortOrder | 3 |
| HAM-SortOrder | 31 |
| InsertSortOrder | 013 |
| Generic-Size | Double |
| Box-Fixing-Hole-Centres | 120.6mm |
| Grid-Fixing-Hole-Centres | CFX Clips |
| Uf-HAMPlateFinish | Richmond Bronze |
| Uf-HAMFrameFinish | Richmond Bronze |
| WEB-InsertType | TV+FM+SAT1+SAT2+TVF+TCS |
| WEB-NumberofGangs | 6 |
| MainInsertColour | Black |
| TrimColour | n/a |
| Last-Updated-At-Hamilton | 21/01/2026 |
| Current-Rating | n/a |
| Fixing-Hole-Centres | Box Fixing = 120.6mm Grid Fixing = CFX Clips |
| Minimum-Wall-Box-Depth | 35mm |
| IP-Rating | IP2XD |
| description | L-Sca CFX RB/RB TV+FM+2XSAT+TVF+TCS BL |
| Height | 91.5mm |
| Width | 150.5mm |
| Depth | 4.0mm |
| Plate-Finish | Richmond Bronze Frame/Richmond Bronze Front |
| QR-Instruction | https://online.fliphtml5.com/Hamilton/bfyq/#p=1 |
| Subheader | Linea-Scala CFX Television / Data |
Download datasheet