Description
Linea-Perlina CFX Polished Brass Frame/Satin Brass Front 1 gang 13A Double Pole Fused Spur and Neon Polished Brass/Black
Linea-Perlina CFX Polished Brass Frame/Satin Brass Front 1 gang 13A Double Pole Fused Spur and Neon Polished Brass/Black
| InsertColourTitle | Insert Finish/Surround Colour |
|---|---|
| Section-Name | Linea-Perlina CFX |
| Page-Sort-Order | 004-026-002 |
| Insert-Type | 1 gang 13A Double Pole Fused Spur + Neon |
| Insert-Colour | Polished Brass/Black |
| Uf-ItmLabelTechInsert | SPN |
| Uf-HAM-Plate-Range | Linea-Perlina CFX |
| Uf-HAMPlate-Generic-Size | Single |
| Range-Name | Linea-Perlina CFX |
| Patents-And-Trade-Marks | Linea is a Registered Trade Mark No 2398665 CFX is a Registered Trade Mark No 2398667 Patent No. GB 2383375B Linea-Perlina CFX SS2 is a UK Registered Design Certificate No. 2066588 |
| Item-Long-Description | Linea-Perlina CFX Polished Brass Frame/Satin Brass Front 1 gang 13A Double Pole Fused Spur and Neon Polished Brass/Black |
| PlateFinish | Linea-Perlina CFX Polished Brass Frame/Satin Brass Front |
| EAN13-Barcode | 5017504882921 |
| Dimensions(Nominal) | Single: Height = 92.0mm Width = 92.0mm Depth = 4.0mm |
| Switched-Poles | Double |
| Current-Rating | 13 Amp |
| Maximum-Load | 13 Amp |
| Mains-Frequency | 50Hz |
| Contact-Gap-Minimum | 3mm |
| Terminal-Capacity-1 | 3×2.5mm² |
| Terminal-Capacity-2 | 2x4mm² Multi-Strand |
| Terminal-Capacity-3 | 1x6mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-1 | 6x1mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-2 | 5×1.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-3 | 3×2.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-4 | 2x4mm² Multi-strand |
| Earth-Terminal-Capacity-5 | 1x6mm² |
| Product-Class-1 | Must be earthed |
| Ambient-Operating-Temperatur | -5° to +40°C |
| Recommended-Location | Internal Use Only |
| Maximum-Installation-Altitud | 2000m |
| Standard-Approval | BS 1363-4 |
| Commodity-Code | 85363010 |
| Wiring-Image | WDSP.jpg |
| Item-Image | LPXSPNPB-SBB.jpg |
| Dimension-Image | TD-LPXSPN.jpg |
| Luckins-TSI | 391657191 |
| Tech-Sheet-Page-Footer | LPXSPNPB-SBB – Linea-Perlina CFX Polished Brass Frame/Satin Brass Front 1 gang 13A Double Pole Fused Spur and Neon Polished Brass/Black |
| product-code | S LP PB-SB |
| family-code | S PER-CFX |
| last-inv | 16/02/2015 |
| unit-weight | 0.00000 |
| weight-units | GR |
| Uf-ItmLabelCE | CEPCC.jpg |
| Uf-LuckinsEDP | 4533239865 |
| Uf-HAMInnerBoxQty | 1 |
| Uf-OuterBoxQty | 24 |
| Picture-Exists | Yes |
| Uf-ITMTechDataType | Plate |
| Uf-IncludeinPriceList | Yes |
| FamilySortOrder | 4 |
| HAM-SortOrder | 26 |
| InsertSortOrder | 002 |
| Generic-Size | Single |
| Box-Fixing-Hole-Centres | 60.3mm |
| Grid-Fixing-Hole-Centres | CFX Clips |
| Uf-HAMPlateFinish | Satin Brass |
| Uf-HAMFrameFinish | Polished Brass |
| WEB-InsertType | Double Pole Fused Spur + Neon |
| WEB-NumberofGangs | 1 |
| MainInsertColour | Polished Brass |
| TrimColour | Black |
| Last-Updated-At-Hamilton | 12/05/2025 |
| Fixing-Hole-Centres | Box Fixing = 60.3mm Grid Fixing = CFX Clips |
| Minimum-Wall-Box-Depth | 35mm |
| Plate-Finish | Polished Brass Frame/Satin Brass Front |
| Subheader2 | Linea-Perlina CFX Connection Units |
| QR-Instruction | https://online.fliphtml5.com/Hamilton/jfee/#p=1 |
| Voltage | 220/250V AC |
| IP-Rating | IP2XD |
| description | L-Per CFX PB/SB Fuse Sp(DP)+N 13A PB/BL |
| Height | 92.0mm |
| Width | 92.0mm |
| Depth | 4.0mm |
Download datasheet



