Description
Cheriton Victorian Antique Brass 4 gang 10AX 2 Way Rocker Black/Black
Cheriton Victorian Antique Brass 4 gang 10AX 2 Way Rocker Black/Black
| InsertColourTitle | Insert Finish/Surround Colour |
|---|---|
| Section-Name | Cheriton Victorian |
| Page-Sort-Order | 023-001-004 |
| Insert-Type | 4 gang 10AX 2 Way Rocker |
| Insert-Colour | Black/Black |
| Uf-ItmLabelTechInsert | R24 |
| Uf-HAM-Plate-Range | Cheriton Victorian Box |
| Uf-HAMPlate-Generic-Size | Double |
| Range-Name | Cheriton Victorian |
| Patents-And-Trade-Marks | Cheriton is a Registered Trade Mark No. 2344779 |
| Item-Long-Description | Cheriton Victorian Antique Brass 4 gang 10AX 2 Way Rocker Black/Black |
| PlateFinish | Cheriton Victorian Box Antique Brass |
| EAN13-Barcode | 5017503381241 |
| Dimensions(Nominal) | Double: Height = 86.5mm Width = 146.0mm Depth = 7.5mm |
| Switched-Poles | Single |
| Current-Rating | 10AX |
| Maximum-Load | 10 Amp inductive |
| Mains-Frequency | 50Hz |
| Contact-Gap-Minimum | 3mm |
| Terminal-Capacity-1 | 5x1mm² |
| Terminal-Capacity-2 | 4×1.5mm² |
| Terminal-Capacity-3 | 1×2.5mm² |
| Terminal-Capacity-4 | 1x4mm² Multi-strand |
| Terminal-Capacity-5 | 1x6mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-1 | 5x1mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-2 | 4×1.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-3 | 3×2.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-4 | 1x4mm² Multi-strand |
| Earth-Terminal-Capacity-5 | 1x6mm² |
| Product-Class-1 | Must be earthed |
| Ambient-Operating-Temperatur | -5° to +40°C |
| Recommended-Location | Internal Use Only |
| Maximum-Installation-Altitud | 2000m |
| Standard-Approval | BS EN 60669-1 |
| Commodity-Code | 85365080 |
| Wiring-Image | WD2Wv2.jpg |
| Item-Image | 93R24BL-B.jpg |
| Dimension-Image | TD-9VR24.jpg |
| Luckins-TSI | 387387417 |
| Tech-Sheet-Page-Footer | 93R24BL-B – Cheriton Victorian Antique Brass 4 gang 10AX 2 Way Rocker Black/Black |
| product-code | S CHER VAB |
| family-code | S CHER VIC |
| last-inv | 14/05/18 |
| unit-weight | 0.00000 |
| weight-units | GR |
| Uf-ItmLabelCE | CEPCC.jpg |
| Uf-LuckinsEDP | 4533145739 |
| Uf-HAMInnerBoxQty | 5 |
| Uf-OuterBoxQty | 50 |
| Picture-Exists | Yes |
| Uf-ITMTechDataType | Plate |
| Uf-IncludeinPriceList | Yes |
| FamilySortOrder | 023 |
| HAM-SortOrder | 001 |
| InsertSortOrder | 004 |
| Generic-Size | Double |
| Box-Fixing-Hole-Centres | 120.6mm |
| Grid-Fixing-Hole-Centres | N/A |
| Uf-HAMPlateFinish | Antique Brass |
| Uf-HAMFrameFinish | n/a |
| WEB-InsertType | 2 Way |
| WEB-NumberofGangs | 4 |
| MainInsertColour | Black |
| TrimColour | Black |
| Last-Updated-At-Hamilton | 05/12/25 |
| Fixing-Hole-Centres | Box Fixing = 120.6mm Grid Fixing = N/A |
| Minimum-Wall-Box-Depth | 25mm |
| Plate-Finish | Antique Brass |
| Subheader2 | Cheriton Victorian Range |
| QR-Instruction | https://online.fliphtml5.com/Hamilton/uzsv/#p=1 |
| Voltage | 220/250V AC |
| IP-Rating | IP2XD |
| description | Cher V AB 4g 10AX 2 way Rkr BL/BL |
| Height | 86.5mm |
| Width | 146.0mm |
| Depth | 7.5mm |
Download datasheet


