Description
Bloomsbury Chamfered Dark Oak 1 gang 20AX 2 Way Toggle Bright Chrome Plain Dome/White Collar
Bloomsbury Chamfered Dark Oak 1 gang 20AX 2 Way Toggle Bright Chrome Plain Dome/White Collar
| InsertColourTitle | Insert Finish/Surround Colour |
|---|---|
| Section-Name | Bloomsbury Plain Dome |
| Page-Sort-Order | 032-016-021 |
| Insert-Type | 1 gang 20AX 2 Way Toggle |
| Insert-Colour | Bright Chrome Plain Dome/White Collar |
| Uf-ItmLabelTechInsert | T21-BY |
| Uf-HAM-Plate-Range | Bloomsbury Chamfered |
| Uf-HAMPlate-Generic-Size | Single |
| Range-Name | Bloomsbury Plain Dome |
| Item-Long-Description | Bloomsbury Chamfered Dark Oak 1 gang 20AX 2 Way Toggle Bright Chrome Plain Dome/White Collar |
| PlateFinish | Bloomsbury Chamfered Dark Oak |
| EAN13-Barcode | 5028690134855 |
| Dimensions(Nominal) | Single: Height = 88.0mm Width = 88.0mm Depth = 14.5mm Plinth, Collar and Dome Depth = 45.0mm |
| Switched-Poles | Single |
| Current-Rating | 20AX |
| Maximum-Load | 20 Amp inductive |
| Mains-Frequency | 50Hz |
| Contact-Gap-Minimum | 3mm |
| Terminal-Capacity-1 | 5x1mm² |
| Terminal-Capacity-2 | 4×1.5mm² |
| Terminal-Capacity-3 | 2×2.5mm² |
| Terminal-Capacity-4 | 2x4mm² Multi-strand |
| Terminal-Capacity-5 | 1x6mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-1 | 6x1mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-2 | 5×1.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-3 | 3×2.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-4 | 2x4mm² Multi-strand |
| Earth-Terminal-Capacity-5 | 1x6mm² |
| Product-Class-1 | Double insulation (Cl 10.3.2 of BS60669) |
| Ambient-Operating-Temperatur | -5° to +40°C |
| Recommended-Location | Internal Use Only |
| Maximum-Installation-Altitud | 2000m |
| Standard-Approval | BS EN 60669-1 |
| Commodity-Code | 85365080 |
| Wiring-Image | WD2Wv2.jpg |
| Item-Image | BCDPT21BC-W.jpg |
| Dimension-Image | TD-BCPT21.jpg |
| Luckins-TSI | 391575176 |
| Tech-Sheet-Page-Footer | BCDPT21BC-W – Bloomsbury Chamfered Dark Oak 1 gang 20AX 2 Way Toggle Bright Chrome Plain Dome/White Collar |
| product-code | S BY CH-DO |
| family-code | S BLM PLN |
| unit-weight | 0.00000 |
| weight-units | GR |
| Uf-ItmLabelCE | CEPCC.jpg |
| Uf-LuckinsEDP | 4533200250 |
| Uf-HAMInnerBoxQty | 1 |
| Uf-OuterBoxQty | 1 |
| Picture-Exists | Yes |
| Uf-ITMTechDataType | Plate |
| Uf-IncludeinPriceList | Yes |
| FamilySortOrder | 32 |
| HAM-SortOrder | 16 |
| InsertSortOrder | 021 |
| Generic-Size | Single |
| Blooms-Plinth-Collar-And-Dom | 45.0mm |
| Box-Fixing-Hole-Centres | 60.3mm |
| Grid-Fixing-Hole-Centres | N/A |
| Uf-HAMPlateFinish | Dark Oak |
| Uf-HAMFrameFinish | n/a |
| WEB-InsertType | 2 Way |
| WEB-NumberofGangs | 1 |
| MainInsertColour | Bright Chrome Plain Dome |
| TrimColour | White Collar |
| Last-Updated-At-Hamilton | 23/01/2026 |
| WoodEdge | Chamfered |
| last-inv | 21/04/2021 |
| Fixing-Hole-Centres | Box Fixing = 60.3mm Grid Fixing = N/A |
| Minimum-Wall-Box-Depth | 25mm |
| Plate-Finish | Dark Oak |
| Subheader2 | Bloomsbury Plain Dome Toggles |
| QR-Instruction | https://online.fliphtml5.com/Hamilton/uzsv/#p=1 |
| Voltage | 220/250V AC |
| IP-Rating | IP2XD |
| description | Blms Cha D/O P/Dome 1g 20AX 2W Toggle BC |
| Height | 88.0mm |
| Width | 88.0mm |
| Depth | 14.5mm |
Download datasheet


